Rif: 3128
SAN BENEDETTO PO
MANTOVA
SAN BENEDETTO PO, Fermes des vendre de 10000200 Mq, Habitable, Chauffage Autonome, Classe Énergétique: G, Epi: 210,1 kwh/m2 l'année, par terre Terrains sur 1, composé par: 4 Locals, Cuisine indépendante, , 2 Chambres, 1 Bain, Box single, Jardin, Prix: € 100 000
Consistenze
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 70 Mq | 70 Mqc |
| Terreno - plan terrains | 10.000.050 Mq | 10.000.050 Mqc |
| Magazzino - plan terrains | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - plan terrains | 503 Mq | 50 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 30 Mq | 18 Mqc |
| Total | 10.000.268 Mqc | |

